gültig ab 14.03.1983 bis 30.06.1983 (unverbindliche Preisempfehlung)
Porsche 924, 32.350,00 DM
Serienausstattung
Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-Motor in Reihe, längs eingebaut, Hubraum 2.0 l – 92 kW (125 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe, Leichtmetallräder, gegeossen, 6 x14 Zoll mit Reifen 185/70 HR 14.
Verbundglas-Frontscheibe, beheizbare Heckscheibe in grüner Tönung, vollständig feuerverzinkte Karosserie, Holraumkonservierung, Unterbodenschutz, Sportlenkrad mit umschäumten Kranz, elekt. Wisch-Waschanlage und Intervallschaltung, Quarzzeituhr, Drehzahlmesser, Sitze mit integrierten Kopfstützen, Rücksitzlehne umlegbar, H4-Scheinwerfer, versenkbar, H3-Zusatzscheinwerfer, Nebelrückleuchte, Aussenspiegel von innen mechanisch verstellbar, Heckspoiler, Stabilisatoren vorn 20 mm Durchmesser, Flankenschutzleiste, Make-up-Spiegel in Beifahrer-Sonnenblende, Vordersitze mit 3-Punkt-Automatikgurten, Rücksitze mit statischen 2-Punkt-Beckengurten, selbstaufrollende Gepäckraumabdeckung, Gepäck- und Motorraumbeleuchtung, Motorhaube mit Gasfeder-Aufsteller
| Mehrausstattung | M-Nr. | Preis DM |
| Karosserie-Aussenausstattungen | ||
| Metallic-Lackierung | – | 990,00 |
| Stoßfänger mit Aufpralldämpfer (in Verbindung mit Stoßfängern aus Leichtmetall) | 058 | 685,00 |
| Außenspiegel für Beifahrerseite, plan, elekt. verstell- und beheizbar, nur in Verbindung mit M-Nr. 398 | 261 | 265,00 |
| Außenspiegel für Beifahrerseite, konvex, elekt. verstell- und beheizbar, nur in Verbindung mit M-Nr. 398 | 528 | 265,00 |
| Außenspiegel für Beifahrerseite, plan, mechanisch von innen verstellbar, | 931 | 120,00 |
| Außenspiegel für Beifahrerseite, konvex, mechanisch von innen verstellbar, | 943 | 120,00 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 288 | 330,00 |
| Fahrerspiegel – plan – elektr. verstell- und beheizbar | 398 | 160,00 |
| Heckscheibenwischer | 425 | 450,00 |
| grün getönte Front- und Seitenscheiben mit stark eingefärbtem oberen Bereich der Frontscheibe | 468 | 445,00 |
| grün getönte Front- und Seitenscheiben | 568 | 420,00 |
| hausnehmbares Dach | 650 | 990,00 |
| Getriebe und Fahrwerk | ||
| Sperrdifferential 40 % | 220 | 1.150,00 |
| 4 Gußspeichenräder 6Jx15 (schwarz) mit Reifen 205/60-HR 15, Faltersatzrad mit Kompressor | 477 | 1.290,00 |
| Stabilisatoren vorn und hinten (21,5/14 mm Durchmesser) | 404 | 260,00 |
| Diebstahlsicherung für Räder (4 abschliessbare Radschrauben) | 455 | 95,00 |
| Stabilisatoren und sportliche Stossdämpfer vorn und hinten | 456 | 690,00 |
| sportliche Stossdämpfer vorn und hinten | 474 | 430,00 |
| Elektrik | ||
| grosse Batterie 63 Ah | 197 | 50,00 |
| Anlasser 1,1 kW | 497 | 65,00 |
| Alarmanlage | 533 | 395,00 |
| elektrische Fensterheber | 651 | 750,00 |
| Karosserie-Innenausstattungen | ||
| Teilledersitze | 946 | 690,00 |
| 3-Speichen-Lederlenkrad mit 30 mm erhöhter Nabe in schwarz oder braun, abhängig von Innenausstattung (Schaltmanschette ebenfalls in Leder) | 018 | 315,00 |
| 3-Speichen-Lederlenkrad in schwarz oder braun, abhängig von Innenausstattung (Schaltmanschette ebenfalls in Leder) | 416 | 250,00 |
| Ledersportlenkrad, 360 mm Durchmesser, 4-Speichen, in schwarz oder braun, abhängig von Innenausstattung (Schaltmanschette ebenfalls in Leder) | 431 | 370,00 |
| Sportsitze links und rechts in Ganzleder | 409 | 2.180,00 |
| Sportsitze links und rechts in Ganzstoff Berber | 410 | 590,00 |
| Kasetten- und Münzbehälter | 423 | 195,00 |
| Türtafeln in Stoff, jedoch nur mit Schachbrett- oder Nadelstreifen (Zwangskombination mit elektr. Fensterhebern M-651) | 526 | 150,00 |
| Kälteanlage (Zwangskombination mit stärkerer Batterie M-197 und getönter Verglasung M- 468 oder M-568) | 573 | 2.390,00 |
| Radios und Zubehör | ||
| Radio Blaupunkt – Köln SQR22 mit Verkehrsautomatic ( Arimat) und Kasettenrecorder, Antenne, 4 Lautsprecher, Überblendregler und Entstörung | 327 | 1.910,00 |
| Radio Blaupunkt – Atlanta SQR22 mit Kasettenrecorder, Antenne, 4 Lautsprecher, Überblendregler und Entstörung | 330 | 1.870,00 |
| manuelle Antenne, je 1 Lautsprecher in den Türen links und rechts, je 1 Lautsprecher inFondseitenverkleidung links und rechts, Überblendregler und Entstörung | 440 | 420,00 |
| elektrische Antenne, je 1 Lautsprecher in den Türen links und rechts, je 1 Lautsprecher inFondseitenverkleidung links und rechts, Überblendregler und Entstörung | 441 | 790,00 |
| elekt. Antenne, anstelle manueller (nur mit Radio) | 461 | 370,00 |
Neueste Kommentare